CEFR,CEF80,CEF90,CEF92船用電力電纜
一、 執(zhí)行標準
Q/XYT 17.2-2009 船用電力、控制和儀表回路電纜
第2部分:額定電壓1kV及以下船用電力電纜
IEC60092-353 船舶電氣裝置 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣非徑向電場單芯和多芯電力電纜
二、產品型號名稱及用途
表 1 產品型號名稱
產品型號 | 燃燒特性 | 名 稱 |
CEF | SA/NA | 銅芯乙丙絕緣氯丁護套船用電力電纜 |
CEFR | SA | 銅芯乙丙絕緣氯丁護套船用電力軟電纜 |
CEF80 | SA/NA | 銅芯乙丙絕緣氯丁內護套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CEF90 | SA/NA | 銅芯乙丙絕緣氯丁內護套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CEF82 | SA/NA | 銅芯乙丙絕緣氯丁內護套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯護套船用電力電纜 |
CEF92 | SA/NA | 銅芯乙丙絕緣氯丁內護套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套船用電力電纜 |
CEH | SA/NA | 銅芯乙丙絕緣氯磺化護套船用電力電纜 |
CEHR | SA | 銅芯乙丙絕緣氯磺化護套船用電力軟電纜 |
CEH80 | SA/NA | 銅芯乙丙絕緣氯磺化內護套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CEH90 | SA/NA | 銅芯乙丙絕緣氯磺化內護套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CEH82 | SA/NA | 銅芯乙丙絕緣氯磺化內護套銅絲編織鎧裝聚氯乙烯護套船用電力電纜 |
CEH92 | SA/NA | 銅芯乙丙絕緣氯磺化內護套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套船用電力電纜 |
CEPF | SC/NSC | 銅芯乙丙絕緣無鹵低煙阻燃護套船用電力電纜 |
CEPF80 | SC/NSC | 銅芯乙丙絕緣無鹵低煙阻燃內護套銅絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CEPF90 | SC/NSC | 銅芯乙丙絕緣無鹵低煙阻燃內護套鋼絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CEPF86 | SC/NSC | 銅芯乙丙絕緣銅絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃內護套及外護套船用電力電纜 |
CEPF96 | SC/NSC | 銅芯乙丙絕緣鋼絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃內護套及外護套船用電力電纜 |
CJV | SA/NA | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套船用電力電纜 |
CJV80 | SA/NA | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯內護套銅絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CJV90 | SA/NA | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯內護套鋼絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CJV82 | SA/NA | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝聚氯乙烯內護套及外護套船用電力電纜 |
CJV92 | SA/NA | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯內護套及外護套船用電力電纜 |
CJPJ | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣交聯無鹵低煙阻燃熱固性外護套船用電力電纜 |
CJPJ80 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣交聯無鹵低煙阻燃熱固性內護套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CJPJ90 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣交聯無鹵低煙阻燃熱固性內護套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CJPJ85 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝交聯無鹵低煙阻燃熱固性內護套及外護套船用電力電纜 |
CJPJ95 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲編織鎧裝交聯無鹵低煙阻燃熱固性內護套及外護套船用電力電纜 |
CJPF | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱塑性外護套船用電力電纜 |
CJPF80 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱塑性內護套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜 |
CJPF90 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃熱塑性內護套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜 |
產品型號 | 燃燒特性 | 名 稱 |
CJPF86 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣銅絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃熱塑性內護套及外護套船用電力電纜 |
CJPF96 | SC/NSC | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼絲編織鎧裝無鹵低煙阻燃熱塑性內護套及外護套船用電力電纜 |
電纜的主要技術性能
序號 | 項目 | 技術指標 |
1 | 20℃時導體直流電阻 | 見表9-1 |
2 | 工頻交流耐壓試驗 | 依據GB/T3048.8 ,具體見表9-2 |
3 | 成品電纜在工作溫度下,交聯聚乙烯絕緣電阻常數 | 應不小于3.67 MΩ·km。 |
4 | 熱固性護套電纜的耐油性 | 符合Q/XYT 17.1-2009中5.8.6規(guī)定的耐油試驗 |
5 | 阻燃性能 | 通過IEC 60332-3規(guī)定的成束燃燒A類試驗要求。 |
6 | 耐火型電纜線路完整性試驗(耐火試驗) | 符合IEC 60331.21試驗要求。 |
導體標稱截面 mm2 |
第1類或第2類導體最大電阻 Ω/km | 第5類導體最大電阻 Ω/km |