電線電纜型號 | 電壓等級 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
227IEC 01(BV) | 450/750V | GB5023.3-1997 | CCC、采標(biāo) |
227IEC 05(BV) | 300/500V | GB5023.3-1997 | CCC、采標(biāo) |
227IEC 02(RV) | 450/750V | GB5023.3-1997 | CCC、采標(biāo) |
227IEC 06(RV) | 300/500V | GB5023.3-1997 | CCC、采標(biāo) |
227IEC 52(RVV) | 300/300V | GB5023.5-1997 | CCC、采標(biāo) |
227IEC 53(RVV) | 300/500V | GB5023.5-1997 | CCC、采標(biāo) |
BLV | 450/750V | JB8734.2-1998 | CCC |
BVR | 450/750V | JB8734.2-1998 | CCC |
BVVB | 300/500V | JB8734.2-1998 | CCC |
WDZB-BYJ(F) | 450/750V | GB/T19666-2005 | |
WDZBN-BYJ | 450/750V | GB/T19666-2005 | |
RVS | 300/300V | JB8734.2-199, 8 | |
RVVP | 300/300V | JB8734.5-1998 | |
KVV KVVP KVV22 | 450/750V | GB9330.2-88 | |
KVVR KVVRP | 450/750V | GB9330.2-88 | |
VV VV22 | 0.6/1KV | GB/T12706-2002 | 采標(biāo) |
YJV YJV22 | 0.6/1KV | 采標(biāo) | |
WDZB-YJY WDZB-YJV | 0.6/1KV | GB/T19666-2005 | |
WDZBN-YJY | 0.6/1KV | GB/T19666-2005 | |
WDZB-YJ(F)E | 0.6/1KV | GB/T19666-2005 | |
備注:低煙無鹵、阻燃、耐火電線電纜均執(zhí)行GB/T19666-2005標(biāo)準(zhǔn)。 |
型號 | 名稱 | 使用范圍 |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜(電線) | 固定敷設(shè) |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜(電線) | 固定敷設(shè) |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜(電線)(wire) | 固定敷設(shè)時要求柔軟的場合 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜 (wire) | 固定敷設(shè) |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電纜PVC (wire) | 固定敷設(shè) |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平型電纜(電線) (wire) | 固定敷設(shè) |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平型電纜(電線) (wire) | 固定敷設(shè) |
BV-105 | 銅芯105℃聚氯乙烯絕緣電線 | 固定敷設(shè) |
型號 | 額定電壓V (V) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
BV | 300/500 | 1 | 0.5-1 |
450/750 | 1 | 1.5-300 | |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5-300 |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5-70 |
BVV | 300/500 | 2、3、4、5 | 1.5-35 |
BLVV | 300-500 | 1 | 2.5-10 |
BVVB | 300-500 | 2、3 | 0.75-10 |
BLVVB | 300/500 | 2、3 | 2.5-10 |
BV-105 | 450/750 | 1 | 0.5-6 |