序號(hào) | 型號(hào) | 名稱 |
1 | JFF | F46絕緣對(duì)絞式F46護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | JFFP2 | F46絕緣對(duì)絞式銅帶屏蔽F46護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | JFFP-1 | F46絕緣對(duì)絞式銅絲編織屏蔽F46護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | JFFP-2 | F46絕緣對(duì)絞式銅絲紡織屏蔽銅絲編織總屏蔽F46護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | JGGP | 硅橡膠絕緣對(duì)絞式銅絲編織屏蔽硅橡膠護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | JFGP | F46絕緣對(duì)絞式銅絲編織屏蔽硅橡膠護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | JGVFP | 硅橡膠絕緣絕緣對(duì)絞式銅絲編織屏蔽丁腈護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | DJF4H11 | F4絕緣對(duì)絞式H11護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | DJF4HP2 | F4絕緣對(duì)絞式銅帶屏蔽H11護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | DJF4HP-1 | F4絕緣對(duì)絞式銅絲編織屏蔽H11護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | DJF4HP-2 | F4絕緣對(duì)絞式銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽H11護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | DJYF4H11 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F4絕緣對(duì)絞式H11護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | DJYF4H11P2 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F4絕緣對(duì)絞式銅帶屏蔽H11護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | DJYF4H11P-1 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F4絕緣對(duì)絞式銅絲編織屏蔽H11護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | DJF4H11P-2 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F4絕緣對(duì)絞式銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽H11護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | DJF4GP | F4絕緣對(duì)絞式銅絲編織屏蔽硅橡膠護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | DJF47H9 | F47絕緣對(duì)絞式H9護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | DJF47H9P2 | F47絕緣對(duì)絞式銅帶屏蔽H9護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
19 | DJF47H9P-1 | F47絕緣對(duì)絞式銅絲編織屏蔽H9護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
20 | DJF47H9P-2 | F47絕緣對(duì)絞式銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽H9護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
21 | DJYF47H9 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F47絕緣對(duì)絞式H9護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
22 | DJF47H9P2 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F47絕緣對(duì)絞式銅帶屏蔽H9護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
23 | DJF47H9P-1 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F47絕緣對(duì)絞式銅絲編織屏蔽H9護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
24 | DJF47H9P-2 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F47絕緣對(duì)絞式銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽H9護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
25 | DJF47GP | F47絕緣對(duì)絞式銅絲編織屏蔽硅橡膠護(hù)套高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)電纜 |
型號(hào) | 額定電壓 | 芯數(shù) | 對(duì)數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
DJFF、DJFFP2、DJFFP-1、DJFFP-2、DJGGP、 DJFGP、DJGVFP、DJF4H11、DJF4H11P2、 DJF4H11P-1、DJF4H11P-2、DJYF4H11、DJYF4H11P2、 DJF4H11P-1、DJYF4H11P-2、DJF4GP、DJF47H9、 DJF47H9P2、DJF47H9P-1、DJF47H9P-2、DJYF47H9、 DJYF47H9P2、DJYF47H9P-1、DJYF47H9P-2、DJF47GP |
300/500 | 2 | 1、2、3、4-61 |
0.75 1.0 1.5 |
3 | 1、2、3、4-61 |