組合式扁平電纜適用交流額定電壓450V/70V及以下的移動式電氣設(shè)備中,扁型結(jié)構(gòu)特別適用于頻繁彎曲的場合,不扭結(jié),折疊整齊,如行車。常用于發(fā)電、冶金、化工、港口等惡劣環(huán)境下移動電器設(shè)備之間電器連接。
YVFRBG 3*25+1*10+8*1扁平電纜
電纜型號 | 電壓KV | 電纜規(guī)格mm2 | 電纜外型尺寸㎜ | 電纜彎曲半徑㎜ | 電纜參考重量kg/m | 抗拉強度N/M |
YVFBG | 0.45/0.75 | 14×1.0+2×1.0P+2×4 | 46×15 | 300 | 0.983 | 17732 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 16×1.0+2×1.0P+2×4 | 47×15 | 300 | 1.0895 | 18575 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 19×1.0+2×1.0P+2×4 | 49×15 | 300 | 1.285 | 19837 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 20×1.0+2×1.0P+2×4 | 50×16 | 320 | 1.324 | 20258 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 21×1.0+2×1.0P+2×4 | 51×16 | 320 | 1.408 | 20679 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 22×1.0+2×1.0P+2×4 | 52×16 | 320 | 1.479 | 21100 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 23×1.0+2×1.0P+2×4 | 53×17 | 340 | 1.524 | 21521 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 24×1.0+2×1.0P+2×4 | 54×17 | 340 | 1.619 | 21942 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 28×1.0+2×1.0P+2×4 | 62×17 | 340 | 2.128 | 23626 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 37×1.0+2×1.0P+2×4 | 75×17 | 340 | 2.604 | 27415 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 14×1.5+2×1.5P+2×4 | 51×16 | 320 | 1.469 | 20680 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 16×1.5+2×1.5P+2×4 | 55×17 | 340 | 1.578 | 21942 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 19×1.5+2×1.5P+2×4 | 58×18 | 360 | 1.699 | 23837 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 20×1.5+2×1.5P+2×4 | 59×18 | 360 | 1.786 | 24469 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 21×1.5+2×1.5P+2×4 | 60×19 | 380 | 1.834 | 25100 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 22×1.5+2×1.5P+2×4 | 61×19 | 380 | 1.907 | 25731 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 23×1.5+2×1.5P+2×4 | 61×19 | 380 | 1.965 | 26365 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 24×1.5+2×1.5P+2×4 | 72×19 | 380 | 2.204 | 26995 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 28×1.5+2×1.5P+2×4 | 74×19 | 380 | 2.376 | 29520 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 37×1.5+2×1.5P+2×4 | 97.5×19 | 380 | 2.842 | 35204 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 14×2.5+2×2.5P+2×4 | 59×19 | 380 | 1.956 | 27350 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 16×2.5+2×2.5P+2×4 | 60×19 | 380 | 2.156 | 29450 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 19×2.5+2×2.5P+2×4 | 61×19 | 380 | 2.208 | 32600 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 20×2.5+2×2.5P+2×4 | 62×20 | 400 | 2.259 | 33650 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 21×2.5+2×2.5P+2×4 | 63×20 | 400 | 2.308 | 34700 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 22×2.5+2×2.5P+2×4 | 66×22 | 440 | 2.392 | 35750 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 23×2.5+2×2.5P+2×4 | 66×22 | 400 | 2.406 | 36800 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 24×2.5+2×2.5P+2×4 | 80×20 | 400 | 2.47 | 37850 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 28×2.5+2×2.5P+2×4 | 78×20 | 400 | 2.958 | 42050 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 37×2.5+2×2.5P+2×4 | 115.5×20 | 400 | 3.556 | 51500 |
加光纖通訊扁平電纜
電纜型號 | 電壓KV | 電纜規(guī)格mm2 | 電纜外型尺寸㎜ | 電纜彎曲半徑㎜ | 電纜參考重量kg/m | 抗拉強度N/M |
YVFBG | 0.45/0.75 | 19×1.0+2×1.0P+6FO+2×4 | 60×15 | 300 | 1.4572 | 20258 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 23×1.0+2×1.0P+6FO+2×4 | 68×17 | 340 | 1.8579 | 21942 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 24×1.0+2×1.0P+6FO+2×4 | 72×18 | 360 | 2.0072 | 22363 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 19×1.5+2×1.5P+6FO+2×4 | 72×18 | 360 | 1.98 | 24258 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 23×1.5+2×1.5P+6FO+2×4 | 79×18 | 360 | 2.151 | 26784 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 24×1.5+2×1.5P+6FO+2×4 | 85×18 | 360 | 2.55 | 27415 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 19×2.5+2×2.5P+6FO+2×4 | 78.5×19 | 380 | 2.34 | 33020 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 23×2.5+2×2.5P+6FO+2×4 | 91×20 | 380 | 2.956 | 37220 |
YVFBG | 0.45/0.75 | 24×2.5+2×2.5P+6FO+2×4 | 91×21 | 380 | 3.32 | 38270 |
型號 |
芯數(shù) |
截面 |
近似寬度mm |
近似厚度mm |
近似密度(kg/km) |
產(chǎn)品大致形狀 |
YVFB |
2 |
0.75 |
8.0±1.0 |
4.6±0.5 |
69 |
一字排列 |
YVFB |
3 |
0.75 |
10.4±1.0 |
4.6±0.5 |
91 |
一字排列 |
YVFB |
4 |
0.75 |
13.7±1.0 |
4.6±0.5 |
119 |
一字排列 |
YVFB |
5 |
0.75 |
17.1±1.0 |
4.6±0.5 |
147 |
一字排列 |
YVFB |
6 |
0.75 |
19.4±1.0 |
4.6±0.5 |
169 |
一字排列 |
YVFB |
7 |
0.75 |
21.8±1.5 |
4.6±0.5 |
190 |
一字排列 |
YVFB |
8 |
0.75 |
24.1±1.5 |
4.6±0.5 |
212 |
一字排列 |
YVFB |
9 |
0.75 |
26.5±1.5 |
4.6±0.5 |
233 |
一字排列 |
YVFB |
10 |
0.75 |
28.8±1.5 |
4.6±0.5 |
255 |
一字排列 |
YVFB |
11 |
0.75 |
31.2±2.0 |
4.6±0.5 |
277 |
一字排列 |
YVFB |
36 |
0.75 |
43.5±2.0 |
8.4±0.5 |
697 |
梅花排列 |
YVFB |
40 |
0.75 |
50.7±2.0 |
7.8±0.5 |
753 |
梅花排列 |
YVFB |
42 |
0.75 |
49.5±2.0 |
8.4±0.5 |
797 |
梅花排列 |
YVFB |
48 |
0.75 |
55.5±2.0 |
8.4±0.5 |
897 |
梅花排列 |
YVFB |
54 |
0.75 |
61.5±2.5 |
8.4±0.5 |
997 |
梅花排列 |
YVFB |
60 |
0.75 |
67.5±2.5 |
8.4±0.5 |
1097 |
梅花排列 |
YVFB |
66 |
0.75 |
73.5±2.5 |
8.4±0.5 |
1197 |
梅花排列 |
YVFB(G) |
2 |
0.75 |
13.5±1.0 |
4.6±0.5 |
113 |
一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) |
3 |
0.75 |
15.9±1.0 |
4.6±0.5 |
133 |
一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) |
4 |
0.75 |
19.2±1.0 |
4.6±0.5 |
159 |
一字排列(帶鋼絲) |
YVFB(G) |
5 |
0.75 |
22.6±1.5 |
4.6±0.5 |
185 |
一字排列(帶鋼絲) |