国产精品一区二区三a∨|精品国产一区二区三区久|欧美精品国产成人综合亚洲|亚洲 综合 国产 精品

常規(guī)以及特種電線電纜定制,國(guó)標(biāo)質(zhì)量保證,價(jià)格合理
電線電纜價(jià)格咨詢電話:0550-7778262??15385509815

射頻電纜

[當(dāng)前欄目:阻燃電力電纜]????? [發(fā)布日期:2013-09-16]
一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
    適用于無(wú)線電通訊廣播設(shè)備和有關(guān)無(wú)線電電子設(shè)備中傳輸射頻(高頻)信號(hào),SFF耐高溫同軸電纜適用于高溫、腐蝕環(huán)境下射頻電纜。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
    本產(chǎn)品按照Q/AT2006-2
三、使用特性
    最高使用溫度:SV-40-65℃  -60-200℃
四、基本型號(hào)及名稱
型    號(hào) 產(chǎn)  品  名  稱
SYV 實(shí)芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套射頻電纜
SFF 氟塑料絕緣和護(hù)套射頻電纜
SFB 氟塑料絕緣F4薄膜繞包編織涂硅膠射頻電纜
注:阻燃聚氯乙烯護(hù)套型號(hào)前加ZR.
五、電纜基本規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
型號(hào) 內(nèi)導(dǎo)體 絕緣外徑mm 電纜外徑mm 制造長(zhǎng)度m 計(jì)算重量
(kg/km)
根數(shù)/直徑mm 外徑mm 標(biāo)準(zhǔn) 最短
SYV-50-1 7/0.09 0.27 0.87±0.05 1.9±0.10 50-200 3 7.56
SYV-50-2-1 7/0.15 0.45 1.5±0.10 2.9±0.10 50-200 3 15.45
SYV-50-2-2 7/0.68 0.68 2.2±0.10 4.0±0.20 100-200 5 30.92
SYV-50-3 1/0.9 0.90 3.0±0.15 5.0±0.25 100-200 5 45.48
SYV-50-5-1 1/1.37 1.37 4.6±0.20 7.0±0.30 100-200 5 83.18
SYV-50-5-2 1/1.37 1.37 4.6±0.20 7.8±0.30 100-200 5 120.19
SYV-50-7-1 7/0.76 2.28 7.3±0.25 10.2±0.30 50-200 5 167.99
SYV-50-7-2 7/0.76 2.28 7.3±0.25 11.2±0.30 50-200 5 244.17
SYV-50-9 7/0.95 2.85 9.0±0.30 12.4±0.40 50-200 5 237.85
SYV-50-12 7/1.2 3.60 11.5±0.40 15±0.50 100-200 5 337.10
SYV-50-15 7/1.54 4.62 15±0.50 19±0.50 100-200 10 517.75
SYV-50-17 19/1.04 5.20 17.3±0.70 22.2±0.60 100-200 10 730.14
SYV-50-23-1 19/1.37 6.85 23±1.0 28.8±0.70 100-200 10 1181.78
SYV-50-28-1 19/1.65 8.25 28±1.0 34.5±0.80 100-200 10 1387.34
SYV-75-2 7/0.08 0.24 1.5±0.10 2.9±0.10 50-200 5 15.77
SYV-75-3 7/0.17 0.51 3.0±0.15 5.0±0.25 50-200 5 41.79
SYV-75-5-1 1/0.72 0.72 4.6±0.20 7.1±0.30 100-200 5 76.56
SYV-75-5-2 7/0.26 0.78 4.6±0.20 7.1±0.30 100-200 5 76.37
SYV-75-7 7/0.4 1.2 7.3±0.25 10.2±0.30 50-200 5 150.72
SYV-75-9 1/1.37 1.37 9.0±0.30 12.4±0.40 50-200 5 212.59
SYV-75-12 7/0.64 1.92 11.5±0.40 15.0±0.50 100-200 5 301.36
SYV-75-15 7/0.82 2.46 15±0.50 19.0±0.50 100-200 10 444.99
SYV-75-17 7/0.95 2.85 17.3±0.70 22.2±0.50 100-200 10 646.12
SYV-75-23-1 7/1.27 3.81 23±1.0 28.8±0.70 100-200 10 1038.20
SYV-75-28-1 7/1.5 4.5 28±1.0 34.5±0.80 100-200 10 1450.57
SYV-100-7 1/0.6 0.6 7.3±0.25 10.2±0.30 50-200 5 143.52

 
型號(hào) 特性 衰減常數(shù) 電容不大于≤(ρF/m) 試驗(yàn)電壓(KV)SO(HZ) 滅暈電壓不低于≥(KM) 絕緣電阻不低于≥(KM) 參考指標(biāo)
30
(MHz)
200
(MHz)
300
(MHz)
最高使用頻率 流動(dòng)性試驗(yàn) 尺寸穩(wěn)定性位移不大于≤mm
加荷(kg) 位移(≯%)
SYV-50-1 50±3.5 0.336 0.873 4.36 115 1.0 0.5 10000 10000     3.0
SYV-50-2-1 50±3.5 0.203 0.524 2.69 115 2.0 1.0 10000 10000     3.0
SYV-50-2-2 50±2.5 0.129 0.341 1.855 115 3.0 1.5 10000 10000 2.5 15 3.0
SYV-50-3 50±2.5 0.100 0.264 1.482 115 4.0 2.0 10000 10000 2.5 15 3.0
SYV-50-5-1 50±2.5 0.0664 0.181 1.062 115 6.0 3.0 10000 10000 2.5 15 3.0
SYV-50-5-2 50±2.5 0.0664 0.181 1.062 115 6.0 3.0 10000 10000 2.5 15 3.0
SYV-50-7-1 50±2.5 0.0497 0.137 0.851 115 9.0 4.0 10000 10000 5 15 3.0
SYV-50-7-2 50±2.5 0.0497 0.137 0.851 115 9.0 4.0 10000 10000 5 15 3.0
SYV-50-9 50±2.5 0.0396 0.111 0.724 115 11.0 5.0 10000 10000 5 15 3.0
SYV-50-12 50±2.5 0.0337 0.0956 0.656 115 15.0 6.5 10000 8370 8 15 3.0
SYV-50-15 50±2.5 0.0273 0.0788 0.574 115 19.0 9.0 10000 6440 8 15 3.0
SYV-50-17 50±2.5 0.0243 0.0713 0.546 115 21.0 10.0 10000 5620 8 15 3.0
SYV-50-23-1 50±2.5 0.0211 0.0621 0.496 115 28.0 13.0 10000 4230     3.0
SYV-50-28-1 50±2.5 0.0190 0.0585 0.472 115 36.0 18.0 10000 2880     3.0
SYV-75-2 75±5 0.22 0.579 2.97 76 1.5 0.75 10000 10000     3.0
SYV-75-3 75±3 0.122 0.308 1.676 76 3.0 1.5 10000 10000 2.5 15 3.0
SYV-75-5-1 75±3 0.0706 0.190 1.208 76 5.0 2.5 10000 10000 2.5 15 3.0
SYV-75-5-2 75±3 0.0785 0.211 1.21 76 5.0 2.5 10000 10000 2.5 15 3.0
SYV-75-7 75±3 0.0510 0.140 0.864 76 7.5 3.0 10000 10000 5 15 3.0
SYV-75-9 75±3 0.0369 0.104 0.693 76 10.0 4.5 10000 10000 5 15 3.0
SYV-75-12 75±3 0.0344 0.0968 0.659 76 12.0 5.5 10000 9350 8 15 3.0
SYV-75-15 75±3 0.0274 0.0793 0.574 76 15.0 7.0 10000 8240 8 15 3.0
SYV-75-17 75±3 0.0244 0.0715 0.537 76 18.0 8.0 10000 6210 8 15 3.0
SYV-75-23-1 75±3 0.020 0.0630 0.481 76 24.0 11.5 10000 5370     3.0
SYV-75-28-1 75±3 0.0181 0.0551 0.458 76 28.0 14.0 10000 3220     3.0
SYV-100-7 75±5 0.0537 0.147 0.729 76 5.0 2.5 10000 10000 5 15 3.0
 
 我公司可以根據(jù)客戶需要設(shè)計(jì)和制造各種規(guī)格和型號(hào)的電線電纜,特此說(shuō)明!

文章標(biāo)簽:射頻電纜
上一頁(yè):自控溫加熱電纜
下一頁(yè):阻燃電纜概述
阻燃電力電纜推薦
阻燃電纜
  • 阻燃電纜

  • 一:阻燃電纜特點(diǎn)及用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV動(dòng)力裝置及電力線路中傳輸電能... [詳細(xì)]

    FF22-200,ZR-FV22-105耐高溫阻燃電力電纜
  • FF22-200,ZR-FV22-105耐高溫阻燃電力電纜

  • FF200,FF22-200, ZR-FV-105, ZR-FV22-105耐高溫電纜( 其中 ZR-FV-105, ZR-FV22-105為... [詳細(xì)]

    阻燃電纜線,阻燃電線電纜
  • 阻燃電纜線,阻燃電線電纜

  • 阻燃電纜線使用特性 聚氯乙烯絕緣 額定電壓 0.6/1 導(dǎo)體最高工作溫度 70℃ 短路溫度(持... [詳細(xì)]

    阻燃電纜線
  • 阻燃電纜線

  • 阻燃電纜線產(chǎn)品參數(shù): 使用特性 使用特性 聚氯乙烯絕緣 額定電壓 0.6/1 導(dǎo)體最高工作溫... [詳細(xì)]

    阻燃電線電纜及型號(hào)名稱
  • 阻燃電線電纜及型號(hào)名稱

  • 名稱: 阻燃電線電纜 說(shuō)明: 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):參照GB/T12706 、GB9330、IEC60332等標(biāo)準(zhǔn)。 1、用... [詳細(xì)]

    隔氧層阻燃電纜
  • 隔氧層阻燃電纜

  • 隔氧層阻燃電纜產(chǎn)品適于額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能作用。 一、產(chǎn)品... [詳細(xì)]

    阻燃電纜概述
  • 阻燃電纜概述

  • 科技名詞定義 中文名稱:阻燃電纜英文名稱:flame retardant cable定義:在電纜護(hù)層火焰燃燒... [詳細(xì)]

    耐熱硅橡膠絕緣和護(hù)套(阻燃)電纜
  • 耐熱硅橡膠絕緣和護(hù)套(阻燃)電纜

  • 名稱: 耐熱硅橡膠絕緣和護(hù)套(阻燃)電纜 說(shuō)明: 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):參照GB9330、IEC60502、IEC60332... [詳細(xì)]

    ZR-YJV22 8.7/15KV 3*150阻燃交聯(lián)電力電纜
  • ZR-YJV22 8.7/15KV 3*150阻燃交聯(lián)電力電纜

  • ZR-YJV22 8.7/15KV 3*150阻燃交聯(lián)電力電纜 ZR-YJV22 阻燃動(dòng)力電纜產(chǎn)品特點(diǎn): 阻燃動(dòng)力... [詳細(xì)]

    阻燃型電力電纜及控制電纜
  • 阻燃型電力電纜及控制電纜

  • 信息描述: 一:產(chǎn)品特點(diǎn)及用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV動(dòng)力裝置及電力線路中傳... [詳細(xì)]

    聯(lián)系我們
    電話:0550-7778262
    手機(jī):(0)15385509815
    郵箱:442312308@qq.com
    地址: 安徽天長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)